<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuneInn</title>
	<atom:link href="http://tuneinn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuneinn.de</link>
	<description>Music . Business . Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 08:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spotify verdopplet Userzahlen, kommt ins Fernsehen</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/spotify-verdopplet-userzahlen-kommt-ins-fernsehen/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/spotify-verdopplet-userzahlen-kommt-ins-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[QTom]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen von Music Ally hat sich die Zahl der täglichen Registrierungen für das kostenpflichtige Spotify Abonnement verdoppelt. Der Erfolg wird auf die kürzlich eingeführten Neuerungen zurückgeführt, die den Musikdienst mit einer Facebook-Integration, aber auch der Möglichkeit, die auf dem Rechner bereits gespeicherte Musik zu spielen, &#8220;sozialer&#8221; gemacht haben. So könnten nun 20.000 neue Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Informationen von <a href="http://musically.com/blog/2010/06/10/social-and-local-features-have-doubled-spotifys-subscription-rate/" target="_blank">Music Ally</a> hat sich die Zahl der täglichen Registrierungen für das kostenpflichtige Spotify Abonnement verdoppelt. Der Erfolg wird auf die kürzlich eingeführten Neuerungen zurückgeführt, die den Musikdienst mit einer Facebook-Integration, aber auch der Möglichkeit, die auf dem Rechner bereits gespeicherte Musik zu spielen, <a href="http://tuneinn.de/2010/04/spotify-goes-social/">&#8220;sozialer&#8221;</a> gemacht haben. So könnten nun 20.000 neue Nutzer hinzukommen &#8211; jeden Tag.<br />
Außerdem <a href="http://eu.techcrunch.com/2010/06/10/spotify-launches-on-tvs-in-sweden-finland-with-teliasonera/" target="_blank">gab Spotify bekannt</a>, dass man mit Hilfe des nordischen Telekom-Anbieters TeilaSonera den Musikdienst auf den Fernseher bringen wird. Digital-TV-Kunden können dann &#8211; ähnlich dem deutschen <a href="http://tuneinn.de/2009/12/qtom-the-revolution-to-music-television/">QTom</a> &#8211; ihre eigene Musik an der Glotze zusammenstellen. Allerdings ist von Videos bislang keine Rede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/spotify-verdopplet-userzahlen-kommt-ins-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace Music holt sich Video-Experten</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/myspace-music-holt-sich-video-experten/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/myspace-music-holt-sich-video-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Shapiro]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Veho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[MySpace Music gab bekannt, dass Dmitry Shapiro ab sofort die Technik (CTO) des Unternehmens leiten wird. Shapiro war bis zuletzt Chef und Gründer des Online-Video-Netzwerks Veho, das eher wegen illegaler Inhalte in die Schlagzeilen gekommen ist. Im Moment steckt das Unternehmen in einem Urheberrechtsstreit mit Universal Music. Nun soll Shapiro &#8211; ganz legal &#8211; das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MySpace Music</strong> gab bekannt, dass Dmitry Shapiro ab sofort die Technik (CTO) des Unternehmens leiten wird. Shapiro war bis zuletzt Chef und Gründer des Online-Video-Netzwerks Veho, das eher wegen illegaler Inhalte in die Schlagzeilen gekommen ist. Im Moment steckt das Unternehmen in einem Urheberrechtsstreit mit <strong>Universal</strong> Music. Nun soll Shapiro &#8211; ganz legal &#8211; das Look &amp; Feel von MySpace verbessern, das wegen seiner Unübersichtlichkeit in die Kritik geraten ist. Ziel sei es, Künstler und Fans näher zusammen zubringen. &#8220;I am very excited to join MySpace Music in building the future of music online&#8221;, sagte Shapiro. (<a href="http://www.hypebot.com/hypebot/2010/06/veoh-ceo-shaprio-joins-mysace-music-as-cto.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2FDqMf+%28hypebot%29" target="_blank">hypebot</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/myspace-music-holt-sich-video-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vevo hat mehr User als Hulu</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/vevo-hat-mehr-user-als-hulu/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/vevo-hat-mehr-user-als-hulu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Das Video-Netzwerk von Universal, Sony und YouTube, VEVO, hat den &#8220;Konkurrenten&#8221; Hulu bei den Nutzerzahlen überholt. Im April erreichte der Dienst über 44 Mio. Unique User. Doch nicht nur in den Besuchern ist VEVO einen Schritt voraus, sondern sogar bei der verbrachten Zeit pro Video. Natürlich hinkt der Vergleich ein wenig, weil Hulu sich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video-Netzwerk von <strong>Universal</strong>, <strong>Sony</strong> und <strong>YouTube</strong>, <strong>VEVO</strong>, hat den &#8220;Konkurrenten&#8221; <strong>Hulu</strong> bei den Nutzerzahlen überholt. Im April erreichte der Dienst über 44 Mio. Unique User. Doch nicht nur in den Besuchern ist VEVO einen Schritt voraus, sondern sogar bei der verbrachten Zeit pro Video. Natürlich hinkt der Vergleich ein wenig, weil Hulu sich auf Filme und Serien spezialisiert hat, die anders als Musikvideos konsumiert werden. 89 Prozent aller Suchen, die i.d.R. nach einem ganz bestimmten Künstler suchen, kommen direkt von YouTube. Es wird aber spekuliert, dass VEVO schon bald ähnliche Preise für seine Werbung wie das erfolgreiche Vorbild verlangen kann, zumal der Anteil der eigenproduzierten Inhalte steigt. (<a href="http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/industry/e3i691fbb5b4fe8721fa28a60718e8c2524" target="_blank">Billboard</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/vevo-hat-mehr-user-als-hulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein iTunes in the Clouds, aber iPhone 4 kommt</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/kein-itunes-in-the-clouds-aber-iphone-4-kommt/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/kein-itunes-in-the-clouds-aber-iphone-4-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Major Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lala]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Bei der gestrigen WWDC stellte Apple-Chef Steve Jobs zwar, erwartungsgemäß, das neue iPhone 4 vor. Die Gerüchte um die Präsentation eines cloud-basierten iTunes erwiesen sich aber als falsch. Auch ein iTunes.com wird es in naher Zukunft nicht geben. Zuletzt wurde darauf spekuliert, weil Apple den Streaming-Dienst Lala gekauft hatte. Hier bei TuneInn wurde aber schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der gestrigen <strong>WWDC</strong> stellte <strong>Apple</strong>-Chef <strong>Steve Jobs</strong> zwar, erwartungsgemäß, das neue <strong>iPhone 4</strong> vor. Die Gerüchte um die Präsentation eines cloud-basierten <strong>iTunes</strong> erwiesen sich aber als falsch. Auch ein iTunes.com wird es in naher Zukunft nicht geben. Zuletzt wurde darauf spekuliert, weil Apple den Streaming-Dienst Lala gekauft hatte. Hier bei TuneInn wurde aber schon kurz nach der Übernahme erklärt, <a href="http://tuneinn.de/2009/12/apple-kauft-musikstreamer-lala/">warum Apple nicht so schnell ins Streaming-Geschäft einsteigen wird</a>.<br />
Neu beim iPhone ist Multitasking und eine andere Haptik. Für Entwickler dürfte das Netzwerk iAds interessant sein, für das Apple bei Werbekunden schon 60 Mio. Dollar eingetrieben hat. (<a href="http://musically.com/blog/2010/06/08/no-cloud-based-itunes-in-apples-wwdc-keynote/" target="_blank">Music Ally</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/kein-itunes-in-the-clouds-aber-iphone-4-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songbird jetzt auch mit Fotos</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/songbird-jetzt-auch-mit-fotos/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/songbird-jetzt-auch-mit-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Songbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Der Open Source Mediaplayer &#8220;Songbird&#8221; unterstützt in seiner neuen Version neben Videos nun auch den Import von Fotos. Außerdem wurden zahlreiche Sachen verbessert, so soll die Software nun besser unter Windwos 7 laufen und künftig auch mehr Videoformate abspielen. Einzig negativ fällt auf, dass der Support für Linux eingestellt wurde, sodass das Programm eigentlich nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Open Source Mediaplayer &#8220;<a href="http://www.getsongbird.com/" target="_blank"><strong>Songbird</strong></a>&#8221; unterstützt in seiner neuen Version neben Videos nun auch den Import von Fotos. Außerdem wurden zahlreiche Sachen verbessert, so soll die Software nun besser unter <strong>Windwos 7</strong> laufen und künftig auch mehr Videoformate abspielen. Einzig negativ fällt auf, dass der Support für <strong>Linux</strong> eingestellt wurde, sodass das Programm eigentlich nur noch für Windows und <strong>Mac OS</strong> zur Verfügung steht. Eine ungeteste Version für Linux wurde aber veröffentlicht.<br />
Mit jeder Menge Add-Ons und der Unterstützung vieler Geräte zeigte Songbird den Platzhirschen wie iTunes &amp; Co. wo es hingehen kann. (<a href="http://www.golem.de/1006/75580.html" target="_blank">Golem</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/songbird-jetzt-auch-mit-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Investitionen bei Pandora</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/neue-investitionen-bei-pandora/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/neue-investitionen-bei-pandora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfolgsmeldungen für das US-exklusive Web-Smart-Radio Pandora nehmen nicht ab. Nachdem man stark bei Facebook einsteigen konnte und das erste profitable Quartal verkünden konnte, wurde nun bekannt, dass das Startup sich eine fünfte Finanzierungsrunde gesichert hat. GGV Capital hat einen nicht-genannten Betrag investiert, der eingesetzt werden soll, um weiter zu wachsen. Bislang hat Pandora schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erfolgsmeldungen für das US-exklusive Web-Smart-Radio <strong>Pandora</strong> nehmen nicht ab. Nachdem man stark bei <a href="http://tuneinn.de/2010/04/facebook-holt-sich-pandora-ins-boot/"><strong>Facebook</strong> einsteigen konnte</a> und das erste profitable Quartal verkünden konnte, wurde nun bekannt, dass das Startup sich eine <a href="http://techcrunch.com/2010/06/02/pandora-funding/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29" target="_blank">fünfte Finanzierungsrunde</a> gesichert hat. GGV Capital hat einen nicht-genannten Betrag investiert, der eingesetzt werden soll, um weiter zu wachsen. Bislang hat Pandora schon über 50 Mio. Nutzer. Außerdem entwickelt man bereits eine Applikation für das neue <strong>iPhone</strong> Betriebssystem OS 4, durch das eine weitere Steigerung erwartet wird. (<a href="http://musically.com/blog/2010/06/03/pandora-takes-its-fifth-round-of-funding/" target="_blank">MusicAlly</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/neue-investitionen-bei-pandora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace vor Aus des Google-Werbevertrags</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/myspace-vor-aus-des-google-werbevertrags/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/myspace-vor-aus-des-google-werbevertrags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Noch mehr Ärger beim angeschlagenen MySpace: Eine Verlängerung des Werbevertrags mit Google droht deutlich kleiner auszufallen, wenn nicht gar ganz zu scheitern. Vize-Chef Mike Jones sagte dem Handelsblatt: „Ich glaube zumindest nicht, dass er noch einmal in unveränderter Form zustande kommen wird.“ Bislang zahlte Google rund 900 Mio. Dollar (ca. 740 Mio. Euro) für drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch mehr Ärger beim angeschlagenen <strong>MySpace</strong>: Eine Verlängerung des Werbevertrags mit <strong>Google</strong> droht deutlich kleiner auszufallen, wenn nicht gar ganz zu scheitern. Vize-Chef <strong>Mike Jones</strong> sagte dem Handelsblatt: „Ich glaube zumindest nicht, dass er noch einmal in unveränderter Form zustande kommen wird.“ Bislang zahlte Google rund 900 Mio. Dollar (ca. 740 Mio. Euro) für drei Jahre. Allerdings stünden andere Partner schon zur Seite. Die neue strategische Ausrichtung der Community soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Wir brauchen keine Wettervorhersage oder Horoskop oder Unterkategorien, die jeder auch kopieren kann. Wir gehen zurück auf Content und Entdeckung“, erklärt Jones weiter, der zudem auch in mobile Anwendungen investieren will. (<a href="http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/showRSS.php?id=92593&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS-Feed" target="_blank">Horizont</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/myspace-vor-aus-des-google-werbevertrags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start beim Musikdienst von Skype-Machern</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/start-beim-musikdienst-von-skype-machern/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/start-beim-musikdienst-von-skype-machern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[Kazaa]]></category>
		<category><![CDATA[Rdio]]></category>
		<category><![CDATA[simfy]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründer von Skype, Joost und Kazaa, Niklas Zennstrom und Janus Friis, haben heute die Beta-Phase ihres neuen Musikdienstes &#8220;Rdio&#8221; gestartet. Das Angebot bietet seinen Kunden einen cloud-basierten Streaming-Service gegen eine Abo-Gebühr von fünf bis zehn Dollar pro Monat. Zum vollen Preis bringt Rdio die Musik dann auch auf iPhone oder Blackberry. Das Preis-Modell ähnelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gründer von <strong>Skype</strong>, Joost und Kazaa, <strong>Niklas Zennstrom</strong> und <strong>Janus Friis</strong>, haben heute die Beta-Phase ihres neuen Musikdienstes &#8220;<strong><a href="http://www.rdio.com" target="_blank">Rdio</a></strong>&#8221; gestartet. Das Angebot bietet seinen Kunden einen cloud-basierten Streaming-Service gegen eine Abo-Gebühr von fünf bis zehn Dollar pro Monat. Zum vollen Preis bringt Rdio die Musik dann auch auf iPhone oder Blackberry. Das Preis-Modell ähnelt damit z.B. dem von <strong>Spotify</strong> oder <strong>simfy</strong>. Wirklich neu bei dem Startup ist der Versuch, eine Twitter-ähnlichen Empfehlungsdienst einzubauen. Was bei seinen Freunden häufig gespielt wird, findet auch den Weg in die eigne Playlist und umgekehrt.<br />
Ob und wann der Dienst nach Deutschland kommen wird, ist noch völlig offen. Allerdings sind schon jetzt die großen Labels &#8211; zumindest in Übersee &#8211; an Bord. (<a href="http://gigaom.com/2010/06/02/rdios-silence-ends-as-skype-founders-launch-music-subscription-service/" target="_blank">GigaOm</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/start-beim-musikdienst-von-skype-machern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Druck zum Werbeverbot bei ARD &amp; ZDF</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/neuer-druck-zum-werbeverbot-bei-ard-zdf/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/neuer-druck-zum-werbeverbot-bei-ard-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Major Business]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlich-rechtliche]]></category>
		<category><![CDATA[VPRT]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Doetz, Präsident des Verbands privater Rundfunk und Telemedien (VPRT), macht abermals Druck auf die öffentlich-rechtlichen Sender. In der Financial Times Deutschland schlägt er einen &#8220;Finanzierungsvorbehalt&#8221; zum Werbeverbot vor. Der VPRT fordert ein schrittweises Verbot von Werbung in ARD und ZDF schon seit längerer Zeit. Sollte dieser zu einschneidend sein, solle man nun überlegen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jürgen Doetz</strong>, Präsident des Verbands privater Rundfunk und Telemedien (VPRT), macht abermals Druck auf die öffentlich-rechtlichen Sender. In der Financial Times Deutschland schlägt er einen &#8220;Finanzierungsvorbehalt&#8221; zum Werbeverbot vor. Der <strong>VPRT</strong> fordert ein schrittweises Verbot von Werbung in <strong>ARD</strong> und <strong>ZDF</strong> schon seit längerer Zeit. Sollte dieser zu einschneidend sein, solle man nun überlegen, die Gebühren notfalls zu erhöhen.<br />
Am kommenden Mittwoch trifft sich die Rundfunkkommission in Berlin, um über die weitere Finanzierung der öffentlich-rechtlichen zu sprechen. Dabei soll tatsächlich auch ein Werbeverbot debattiert werden, wenn die <strong>GEMA</strong> dafür pro Haushalt (statt bisher pro Gerät) abrechnen dürfe. (<a href="http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/104424-werbeverbot-fuer-ard-und-zdf-vprt-schlaegt-kompromiss-vor.html?tx_ttnews[cat]=1&amp;cHash=4b857480c042ed762e30246f9a713d14&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+kress%2FSXms+%28kress+%E2%80%93+Der+Mediendienst%29">kress</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/neuer-druck-zum-werbeverbot-bei-ard-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>studiVZ plant Musik-Sharing</title>
		<link>http://tuneinn.de/2010/06/studivz-plant-musik-sharing/</link>
		<comments>http://tuneinn.de/2010/06/studivz-plant-musik-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuneinn.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Eine Tauschbörse für Musik bei studiVZ? Das war es, was VZ-Netzwerke-Geschäftsführer Clemens Riedl bei einem Vortrag an der Universität Mainz vorstellte. Um nicht den Anschluss an das große Vorbild Facebook zu verlieren, plane man diverse Neuerungen. &#8220;Eine der Neuerungen, über die nachgedacht werde, so Riedl, sei eine Plattform in den VZ-Netzwerken, auf der Freunde miteinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Tauschbörse für Musik bei studiVZ? Das war es, was VZ-Netzwerke-Geschäftsführer Clemens Riedl bei einem Vortrag an der Universität Mainz vorstellte. Um nicht den Anschluss an das große Vorbild Facebook zu verlieren, plane man diverse Neuerungen. &#8220;Eine der Neuerungen, über die nachgedacht werde, so Riedl, sei eine Plattform in den VZ-Netzwerken, auf der Freunde miteinander Musik teilen können – legal und kostenlos&#8221;, berichtet der 24-jährige Publizistik-Student Marcel Pauly in seinem Blog. Allerdings setzt studiVZ dabei auf das deutsche Urheberrecht, welches die Vervielfältigung von geschützten Werken zum privaten Gebrauch erlaubt. Ob das die Labels so freuen wird? (<a href="http://www.marcelpauly.de/2010/05/31/studivz-plant-musik-tauschboerse/" target="_blank">Marcel Pauly</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuneinn.de/2010/06/studivz-plant-musik-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
